Find out when businesses may be closed or have limited hours
Businesses, banks and most stores in Iceland are closed on these holidays*
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
New Year‘s Day | January 1 | January 1 | January 1 |
Maundy Thursday | April 6 | March 28 | April 17 |
Good Friday | April 7 | March 29 | April 18 |
Easter Sunday | April 9 | March 31 | April 20 |
Easter Monday | April 10 | April 1 | April 21 |
First Day of Summer | April 20 | April 25 | April 24 |
Labour Day | May 1 | May 1 | May 1 |
Ascension Day | May 18 | May 9 | May 29 |
Whit Sunday | May 28 | May 19 | June 8 |
Whit Monday | May 29 | May 20 | June 9 |
National Day | June 17 | June 17 | June 17 |
Bank Holiday Monday | August 7 | August 5 | August 4 |
Christmas Eve (from noon) | December 24 | December 24 | December 24 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 |
Boxing Day | December 26 | December 26 | December 26 |
New Years Eve (from noon) | December 31 | December 31 | December 31 |
* With more and more visitors coming to Iceland, a selection of shops and restaurants in Reykjavík will remain open during the dates listed above. Banks and government offices (including the liquor store, Vínbúðin) will always be closed on public holidays.
Browse our Iceland travel packages for trip ideas.
Need more info? Ask our local travel consultants for help.